設備紹介
Equipment
機器一覧
お問い合わせ
鳴鴻機械設備リスト
| 機器名 | 型番仕様 | 数量 | 最大行程 | 出荷日 | 機器の状態(精度) | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1166 | 1 | X:850 Y:570 Z:680 | 2020.5 | ±0.01 | 蘇州チャンヤンCNC | 新機 |
| マシニングセンター | YSV-855 | 1 | X:1100 Y:550 Z:550 | 2020.3 | ±0.01 | 楊鉄CNC設備有限公司 | 新機 |
| マシニングセンター | J5-M4 | 1 | X:860 Y:550 Z:500 | 2018.10 | ±0.02 | ホンジュン工作機械設備有限公司 | 新機 |
| マシニングセンター | CL-800 | 1 | X:800 Y:600 Z:500 | 2020.3 | ±0.01 | 東莞市巨岡機械工業有限公司 | 新機 |
| ワイヤーカット高速走行 | DK7735CF | 3 | X:450 Y:350 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | 広東高成数値制御機械 | 新機 |
| ワイヤーカット高速走行 | DK7745CF | 3 | X:550 Y:450 Z:400 | 2019.8 | ±0.02 | 広東高成数値制御機械 | 新機 |
| 小型研磨機 | YSD4501 | 1 | X:450 Y:180 Z:220 | 2018.8 | ±0.005 | 勝仕達工作機械有限公司 | 新機 |
| 5号砲塔フライス盤 | X6330A | 2 | X:900 Y:360 Z:380 | 2018.5 | ±0.03 | 威海華東数値制御工作機械有限公司 | 新機 |
| 5号砲塔フライス盤 | FTM-G5 | 1 | X:920 Y:410 Z:400 | 2017.11 | ±0.02 | 仏山豊堡精密機械有限公司 | 新機 |
| 横型金属バンドソー | Gd4230 | 1 | X:650 Z:300 | 2019.10 | 浙江 | 古い機械 |
当社と長期にわたり協力している外部協力先の加工設備一覧
| 機器名 | 型番仕様 | 数量 | 最大行程 | 機器の状態(精度) | 製造メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 放電加工機 | EA8 | 4 | X:300 Y:250 Z:250 | ±0.02 | 三菱電機オートメーション株式会社 |
| CNCワイヤーカット放電加工機 | Mp1200 | 3 | X:400 Y:300 Z:220 | ±0.002 | 三菱電機オートメーション株式会社 |
| CNC旋盤 | 1 | 外円加工420 長加工680 | 台湾チェンタイ | ||
| CNC旋盤 | 1 | 外円加工380 長加工450 | 台湾グーウェイ | ||
| CNC旋盤 | 1 | 外円400 長加工400 | 日本森精機 | ||
| CNC旋盤 | 1 | 外径300 長さ500 | 瀋陽ヒース | ||
| CNC外円研削 | CD6140A | 4 | ±0.002 | ||
| CNCセンターレス研削 | I5-T3.4 | 4 | ±0.002 |